Deutschland
Maximilianstr. 280539 München
Deutschland+49 89 4444 373-20
Kanzlei Verbracken & Partner
Irland, Spanien, Lettland oder ein Verfahren im bisherigen Wohnsitzland? Vergleichen Sie Voraussetzungen und Auswirkungen gemeinsam, statt nur auf die kürzeste Laufzeit zu schauen.

COMI, Zugangsvoraussetzungen, Gesamtdauer, Einkommen, Vermögen und Forderungsausnahmen bilden die wichtigsten Vergleichsachsen. Die Entlassung aus einem Verfahren ist nicht immer das Ende aller Zahlungen oder der Vermögensabwicklung. Im Erstgespräch gleichen wir die Länderoptionen mit Ihrer tatsächlichen Situation ab.
| Land | Wie lange dauert das Insolvenzverfahren? | Welche Schuldenarten sind umfasst? | Wie hoch ist die Pfändungsfreigrenze? | Was passiert mit vorhandenem Vermögen? | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Irland | Regelmäßig 1 Jahr | Grundsätzlich alle Schulden inkl. Steuerschulden, Bankenschulden, Schulden aus Durchgriffhaftung und auch deliktische Schulden. Gerichtlich verhängte Geldstrafen sowie Unterhaltsforderungen sind nicht von der Insolvenz umfasst. | 3.284,67 € in einem der offiziellen ISI-Beispiele (Grundfreibetrag + 1.400 € Wohnen + 500 € Kinderbetreuung + weitere Lebenshaltungskosten). Je nach Wohnkosten, Familie und individuellen Umständen kann der Betrag höher oder niedriger ausfallen. Das irische System berücksichtigt die tatsächliche persönliche und familiäre Situation. Es gibt keine starre Pfändungsgrenze. | Verwertbares Vermögen fällt grundsätzlich in die Insolvenz; gesetzliche Ausnahmen und einzelne Vermögenswerte sind gesondert zu prüfen. Unter Umständen kann sogar das Eigenheim behalten werden. | Tatsächlicher COMI in Irland, aber keine Mindestaufenthaltsdauer in Tagen. Insolvenz ab 20.000 € Schulden möglich, Einkommen und Schuldenhöhe nach oben nicht begrenzt. |
| Spanien | Meist 3 Jahre, teilweise 5 Jahre | Deliktische Forderungen sind nicht umfasst, Steuerschulden nur begrenzt. Ausnahmen bestehen ebenfalls für bestimmte öffentliche Forderungen, Unterhalt und weitere privilegierte Forderungen. | 1.221 € pro Monat bzw. 17.094 € (Monatsfreibetrag X 14) pro Jahr sind 2026 grundsätzlich unpfändbar. Oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns gelten gestaffelte Pfändungsquoten. | Je nach Entschuldungsweg kann Vermögen verwertet werden; unter bestimmten Voraussetzungen kann insbesondere die Hauptwohnung erhalten bleiben. | Tatsächlicher Lebensmittelpunkt in Spanien. Persönliche Voraussetzungen für die Restschuldbefreiung müssen erfüllt und Mitwirkungs- sowie Verfahrenspflichten eingehalten werden. |
| Lettland | Je nach Fall etwa 6 Monate bis 3 Jahre | Nach erfolgreichem Entschuldungsplan werden grundsätzlich die vom Verfahren erfassten Restschulden erlassen, aber es gibt zahlreiche gesetzliche Ausnahmen. | Mindestens 520 € des monatlichen Einkommens verbleiben rechnerisch bei einem Mindestlohn von 780 €. Im Entschuldungsplan sind grundsätzlich mindestens 1/3 des Nettoeinkommens an die Gläubiger abzuführen; die Mindestzahlung beträgt 260 € monatlich. | Pfändbares bzw. verwertbares Vermögen wird grundsätzlich verwertet; gesetzlich geschützte Gegenstände bleiben ausgenommen. | Mindestens 6 Monate lettischer Steuerpflichtiger und grundsätzlich Zahlungsunfähigkeit. Fällige Schulden regelmäßig über 5.000 € bzw. absehbare Verbindlichkeiten über 10.000 €. |
| Deutschland | Regelmäßig 3 Jahre, mit Vorlauf- und Nachlaufzeit 4-5 Jahre | Grundsätzlich werden Insolvenzforderungen einschließlich vieler Alt- und Steuerforderungen erfasst. Bestimmte Forderungen, etwa aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung, Geldstrafen und bestimmte Unterhalts- oder Steuerforderungen sind in der Regel ausgenommen. | 1.587,40 € pro Monat ab 01.07.2026. Bei Unterhaltspflichten erhöht sich der geschützte Betrag; die konkrete Pfändung richtet sich nach der gesetzlichen Tabelle. | Pfändbares Vermögen gehört grundsätzlich zur Insolvenzmasse; unpfändbares Vermögen bleibt geschützt. | Bei Verbraucherinsolvenz regelmäßig vorheriger außergerichtlicher Einigungsversuch notwendig. |
| Österreich | Je nach Verfahrensweg regelmäßig 3 oder 5 Jahre | Restschuldbefreiung kann grundsätzlich für die vom Verfahren erfassten Insolvenzforderungen erteilt werden. Aber: Gesetzliche Ausnahmen und Forderungsarten sind im Einzelfall zu prüfen. | 1.308 € pro Monat Grundbetrag 2026. Ohne Anspruch auf Sonderzahlungen erhöht sich der Grundbetrag auf 1.526 €; je Unterhaltsberechtigtem kommen 261 € hinzu. | Pfändbares Vermögen wird grundsätzlich verwertet; gesetzliche Ausnahmen sind individuell zu prüfen. | Gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich. Zahlungsunfähigkeit und vollständige Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse; je nach Weg Zahlungsplan bzw. Abschöpfungsverfahren. |
| Schweiz | Keine automatische Restschuldbefreiung | Ungedeckte Forderungen werden durch den Privatkonkurs grundsätzlich nicht automatisch erlassen und können als Verlustscheinforderungen fortbestehen. | Kein schweizweit einheitlicher Pauschalbetrag. Beispiel St. Gallen: 1.230 CHF monatlicher Grundbetrag für Alleinstehende ohne Wohngemeinschaft, zuzüglich insbesondere angemessener Wohnkosten und Krankenkasse. | Pfändbares Vermögen wird verwertet; gesetzlich geschützte Gegenstände bleiben ausgenommen. | Keine Restschuldbefreiung nach deutschem oder irischem Modell. Für Schuldner mit Schweizer Verbindlichkeiten kann deshalb die EU-Insolvenz besonders interessant sein. Mit einem einfachen Anerkennungsverfahren kann die EU-Insolvenz in der Schweiz anerkannt werden. |
Die Angaben dienen der Orientierung und ersetzen keine Einzelfallprüfung. Entscheidend sind Rechtsstand, Forderungsart, Familie, Einkommen, Vermögen und Zuständigkeit. Inhaltlicher Prüfstand: 9. September 2026.
Quellenstand: 14. September 2026
Wir betrachten Ihre Ausgangslage persönlich und ziehen für rechtliche und steuerliche Fachfragen die passenden Fachleute hinzu.
Unsere Büros