Germania
Maximilianstr. 280539 München
Germania+49 89 4444 373-20
Kanzlei Verbracken & Partner
Irlanda, Spagna, Lettonia o procedura nel Paese di residenza? Confronti insieme requisiti e conseguenze, senza guardare soltanto alla durata minima.

COMI, requisiti, durata totale, reddito, patrimonio e crediti esclusi sono i criteri principali. L’esdebitazione non conclude sempre pagamenti o liquidazione. Nel primo colloquio confrontiamo le opzioni con la Sua situazione effettiva.
| Paese | Quanto dura la procedura d’insolvenza? | Quali tipi di debito sono inclusi? | Qual è la soglia di impignorabilità? | Che cosa succede al patrimonio esistente? | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda | Di regola 1 anno | In linea di principio tutti i debiti, inclusi debiti fiscali, bancari, debiti derivanti dal superamento della responsabilità limitata e debiti da illecito civile. Le pene pecuniarie inflitte dal giudice e i crediti alimentari non sono inclusi nella procedura. | 3.284,67 € in uno degli esempi ufficiali dell’ISI (importo base + 1.400 € per l’alloggio + 500 € per l’assistenza all’infanzia + ulteriori spese di vita). L’importo può essere maggiore o minore in base ad alloggio, famiglia e circostanze individuali. Il sistema irlandese considera la situazione personale e familiare effettiva. Non esiste una soglia fissa di pignoramento. | Il patrimonio liquidabile rientra di regola nella massa; le eccezioni legali e i singoli beni richiedono una verifica separata. In determinate circostanze è persino possibile conservare la propria abitazione. | COMI effettivo in Irlanda, ma nessuna durata minima di soggiorno in giorni. Insolvenza possibile con debiti a partire da 20.000 €, senza limite massimo di reddito o debito. |
| Spagna | Generalmente 3 anni, in alcuni casi 5 anni | I crediti da illecito civile non sono inclusi; i debiti fiscali solo in misura limitata. Esistono inoltre eccezioni per determinati crediti pubblici, alimentari e altri crediti privilegiati. | 1.221 € al mese oppure 17.094 € all’anno (importo mensile × 14) sono di regola impignorabili nel 2026. Al di sopra del salario minimo legale si applicano quote progressive di pignoramento. | A seconda del percorso di esdebitazione, il patrimonio può essere liquidato; a determinate condizioni è possibile conservare l’abitazione principale. | Centro effettivo della vita in Spagna. Devono essere soddisfatti i requisiti personali per l’esdebitazione e rispettati gli obblighi di collaborazione e procedurali. |
| Lettonia | A seconda del caso, circa 6 mesi fino a 3 anni | Dopo il completamento del piano di esdebitazione, i debiti residui inclusi nella procedura vengono generalmente cancellati, ma esistono numerose eccezioni di legge. | Con un salario minimo di 780 €, restano aritmeticamente almeno 520 € del reddito mensile. Nel piano di esdebitazione occorre versare ai creditori, di regola, almeno un terzo del reddito netto; il pagamento minimo è di 260 € al mese. | Il patrimonio pignorabile o liquidabile viene di regola liquidato; i beni protetti per legge restano esclusi. | Almeno 6 mesi come contribuente lettone e, in linea di principio, insolvenza. Debiti scaduti generalmente superiori a 5.000 € oppure obbligazioni prevedibili superiori a 10.000 €. |
| Germania | Di regola 3 anni, con i tempi di preparazione e successivi 4-5 anni | Sono generalmente inclusi i crediti concorsuali, compresi molti debiti pregressi e fiscali. Determinati crediti, ad esempio da illecito civile doloso, pene pecuniarie e alcuni crediti alimentari o fiscali, sono di regola esclusi. | 1.587,40 € al mese dal 01.07.2026. Gli obblighi di mantenimento aumentano l’importo protetto; il pignoramento concreto segue la tabella di legge. | Il patrimonio pignorabile rientra di regola nella massa; il patrimonio impignorabile resta protetto. | Per l’insolvenza del consumatore è generalmente necessario un precedente tentativo stragiudiziale di accordo. |
| Austria | A seconda del percorso, di regola 3 o 5 anni | L’esdebitazione può generalmente essere concessa per i crediti concorsuali inclusi nella procedura. Tuttavia, eccezioni legali e tipologie di credito vanno verificate nel singolo caso. | Importo base 2026 di 1.308 € al mese. Senza diritto a mensilità aggiuntive, l’importo base aumenta a 1.526 €; si aggiungono 261 € per ogni avente diritto al mantenimento. | Il patrimonio pignorabile viene generalmente liquidato; le eccezioni legali richiedono una valutazione individuale. | Dimora abituale in Austria. Insolvenza e dichiarazione completa della situazione economica; piano di pagamento o procedura di cessione del reddito, a seconda del percorso. |
| Svizzera | Nessuna esdebitazione automatica | I crediti scoperti non vengono automaticamente cancellati dal fallimento personale e possono permanere come crediti attestati da carenza di beni. | Nessun importo forfettario uniforme in tutta la Svizzera. Esempio San Gallo: importo base mensile di 1.230 CHF per persone sole senza coabitazione, cui si aggiungono in particolare alloggio adeguato e assicurazione sanitaria. | Il patrimonio pignorabile viene liquidato; i beni protetti per legge restano esclusi. | Nessuna esdebitazione secondo il modello tedesco o irlandese. L’insolvenza UE può quindi essere particolarmente interessante per debitori con obbligazioni svizzere. Una semplice procedura di riconoscimento consente il riconoscimento dell’insolvenza UE in Svizzera. |
Informazioni orientative, non una valutazione individuale. Contano diritto vigente, crediti, famiglia, reddito, patrimonio e competenza. Revisione: 9 settembre 2026.
Fonti consultate: 14 settembre 2026
Valutiamo personalmente la Sua situazione e coinvolgiamo i professionisti adatti per le questioni legali e fiscali.
I nostri uffici